BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF
Dozent:innen: Selina Alexandra Beckmann; Alicia Andrea Ernst; Rebekka Kreling; Jun.-Prof. Dr. Elena Link; Dr. Robin Riemann; Prof. Dr. Christian SchemerKurzname: HS Befragung
Kurs-Nr.: 02.303.16_170
Kurstyp: Hauptseminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Der Arbeitsbereich Computational Communication Science am IfP bietet für die drei BA-Hauptseminare zur Methodenanwendung (Inhaltsanalyse, Befragung, Experiment) jeweils einen Kurs mit Schwerpunkt Computational Methods an. Damit soll interessierten Studierenden ermöglicht werden, gezielt Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erwerben und diese gleichzeitig praktisch in eigenen Forschungsprojekten zu erproben. In allen drei Kursen sollen die TeilnehmerInnen in Gruppen (meist 5-6 Studierende) ausgehend von einer selbstgewählten kommunikationswissenschaftlichen Fragestellung empirische Studien selbst ausarbeiten, durchführen und auswerten. Zusätzlich zu den klassischen Aspekten wie Hypothesenbildung, Forschungsdesign, Stichproben oder Qualitätssicherung liegen dabei Schwerpunkte auf der automatischen Erhebung und statischen Auswertung und Visualisierung von umfangreichen Daten. Konkret sind dies:- im HS Inhaltsanalyse: automatische Datenerhebung von Online-Inhalten sowie Verfahren der automatischen Text- und Bildanalyse
- im HS Befragung: Erhebung und Auswertung von intensiven längsschnittlichen Befragungs- sowie digitalen Verhaltensdaten - HIER: KLEINGRUPPE A
- im im HS Experiment: Design und Umsetzung von Online-(Feld-)Experimenten und Simulationsstudien
Die Kurse sind offen für alle BA-Studierenden, enthalten aber einen substantiellen Anteil an spezifisch statistisch-datenanalytischen und Coding-Übungen. Jenseits dieser Übungen steht es den Studierenden-Gruppen jedoch frei, auch klassische Inhaltsanalysen, Befragungen oder Experimente zu planen und durchzuführen. Wir versuchen, spezifisch an Computational Methods interessierten Studierenden den konsekutiven Besuch aller drei Veranstaltungen zu ermöglichen.
Inhalt
In der Veranstaltung werden zunächst theoretische und praktische Aspekte der Umfrageforschung gemeinsam mit den Teilnehmenden detailliert besprochen und bereits anhand konkreter Fragestellungen diskutiert und angewendet. Dazu gehören unter anderem Umfragemodi, Formulierung von Fragen und Fragemodellen, Aufbau des Fragebogens, Forschungsdesigns und Stichprobenverfahren. Darauf aufbauend lernen die Teilnehmenden in Arbeitsgruppen die Praxis der Umfrageforschung an einem gemeinsamen Projekt oder mehreren Teilprojekten kennen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Formulierung von Fragen und Fragemodellen, auf der Gestaltung des Fragebogens und auf dem praktischen Test der selbst entwickelten Umfrage. Ziel der Veranstaltung ist es, dass die Teilnehmenden alle Schritte eines Befragungsprojektes kennenlernen, selbständig durchführen und mit den erhobenen Daten einen Projektbericht anfertigen können. Folgende Befragungsprojekte sind in den einzelnen Kursen geplant:Kurs A (Ernst): Optimierte Feeds, weniger Screen-Time, mehr Wohlbefinden? Wie Nutzer:innen im Alltag ihre Social Media-Erfahrungen regulieren und gestalten
Der Befragungskurs beschäftigt sich mit der alltäglichen Nutzung sozialer Medien (z.B. Instagram oder TikTok) und der Frage, wie Nutzer:innen ihre Mediennutzung positiv gestalten und gezielt regulieren. Im Mittelpunkt stehen dabei Praktiken der Abkehr, Vermeidung und Nichtnutzung (z.B. App-Limits oder digitale Pausen) sowie Strategien, mit denen Nutzer:innen versuchen, ihre Nutzungserfahrung in sozialen Medien zu „verbessern“ – etwa indem sie sich bestimmten Inhalten stärker zuwenden als anderen oder sich bewusst in ausgewählten Communities bewegen.
Nach einem theoretischen und methodischen Einstieg erarbeiten wir gemeinsam Fragestellungen zu diesen alltäglichen Nutzungs- und Gestaltungspraktiken und untersuchen sie mithilfe quantitativer Befragungsmethoden. Ein Teil der Datenerhebung erfolgt in wiederholten Befragungen im Alltag der Teilnehmenden, um Mediennutzung möglichst nah an konkreten Nutzungssituationen zu erfassen (z.B. Experience Sampling, Tagebuch). Ergänzend besteht für interessierte Studierende die Möglichkeit, mit sogenannten Datenspenden (Data Donations) zu arbeiten, also von Nutzer:innen selbst bereitgestellten Nutzungsdaten (z.B. Bildschirmzeit- oder App-Nutzungsdaten). Der Kurs qualifiziert dabei formal für den Computational Methods Track (siehe „Voraussetzungen / Organisatorisches“).
Kurs B (Link) & Kurs G (Beckmann): KI als Gesundheitsratgeber?!
KI-basierte Chatbots wie ChatGPT gewinnen zunehmend an Bedeutung als Quelle für gesundheitsbezogene Informationen. Selbst OpenAI bewirbt ChatGPT nun als Navigator für Gesundheit: https://youtu.be/305lqu-fmbg. Es soll Nährwertberechnungen per Foto durchführen, Live-Coaching von Workouts liefern oder beim Verständnis von Befunden helfen. Auch die Forschung sieht Potenziale von KI, wie eine individuell angepasste Sprache oder der bessere Zugang zu Personen, die bisher schwer erreichbar waren. Zugleich werden auch Risiken diskutiert; darunter fallen die mögliche Verbreitung von Falschinformationen, eine begrenzte Transparenz der genutzten Quellen sowie Anforderungen an spezifische Nutzungs- und Bewertungskompetenzen.
Vor diesem Hintergrund befassen Sie sich in den beiden Befragungsseminaren mit dem bisherigen Forschungsstand zur Nutzung von KI im Gesundheitskontext und zentralen Fragestellungen, wie z.B.: Warum greifen Menschen (nicht) auf KI-Chatbots zurück, wenn es um ihre Gesundheit geht? Welche Faktoren, z. B. Vertrauen und Gesundheitskompetenz, stehen mit der Zuwendung zu solchen Systemen in Beziehung? Zu welchen Zwecken wird KI im Gesundheitskontext genutzt und wie gestalten sich die Interaktionen mit KI-Chatbots in diesem Zusammenhang?
Nach einer Wiederholung und Vertiefung Ihres Wissens über die Erhebungsmethode der Befragung, werden wir gemeinsam eine Befragung konzipieren und mehr über KI als gesundheitsbezogene Informationsquelle und Gesprächspartner herausfinden.
Kurs F (Kreling): Stressbewältigung durch Mediennutzung
Genervt, gestresst, alles zu viel: Schnell greifen Menschen in solchen Situationen zur Stressbewältigung und Emotionsregulation auf Medien zurück. Im Kurs werden wir uns damit beschäftigen, welche Stressoren dazu führen, dass Menschen sich Medien zur Stressbewältigung zuwenden und unter welchen Bedingungen Mediennutzung zur Stressbewältigung hilfreich oder abträglich für das individuelle Wohlbefinden sind. Im Rahmen dieses Themenkomplexes erarbeiten die Kursteilnehmer:innen in Projektgruppen spezifische Fragestellungen und setzen Teilprojekte innerhalb einer gemeinsam durchgeführten Befragung um.
Kurse in Kleingruppen
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF A
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF B
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF C
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.04.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.04.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.04.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.05.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.05.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.05.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.06.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.06.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.06.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.06.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.06.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.07.2026 (Montag) | 14:15 - 17:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF D
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF E - ENTFÄLLT
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF F
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 16.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 25.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.07.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.07.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 17:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Befragung: Mediennutzung & -effekte KF G
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 19:45 | 01 501 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |